Tin tức võ lâm
| ♦ BẢNG XẾP HẠNG LÚC 16:35:09 - 03/06/2026 ♦ | |||
|---|---|---|---|
| Hạng | Tên | Cấp độ - Tiến độ | Môn Phái |
| #1 | zZipPoZz | 101 (5%) | Võ Đang |
| #2 | ��i�Ca�S��1 | 100 (74%) | Võ Đang |
| #3 | �Zyy�C�ng�Ch�a | 100 (52%) | Võ Đang |
| #4 | Tr��ng�T�ng | 100 (14%) | Không rõ |
| #5 | T�n�Th�i�T� | 99 (19%) | Không rõ |
| #6 | �TH�D��ng�Khang | 98 (66%) | Cái Bang |
| #7 | ��C��Ph��ng | 98 (63%) | Võ Đang |
| #8 | HongTyNM | 98 (47%) | Nga My |
| #9 | �B��Zyy�Xinh٧�p | 98 (31%) | Nga My |
| #10 | Phong�T�ng | 98 (28%) | Nga My |


